Mundial 2009 (resultados)
| Gran Premio | Fecha | Ganador | Equipo | Laps | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 29/03/09 | Jenson Button | Brawn GP | 58 | 1:34:15.784 |
| Malasia | 05/04/09 | Jenson Button | Brawn GP | 56 | 0:55:30.622 |
| China | 19/04/09 | Sebastien Vettel | Red Bull | 56 | 1:57:43.485 |
| Bahrein | 26/04/09 | Jenson Button | Brawn GP | 57 | 1:31:48.182 |
| España | 10/05/09 | Jenson Button | Brawn GP | 65 | 1:37:19.202 |
| Mónaco | 24/05/09 | Jenson Button | Brawn GP | 78 | 1:14.902 |
| Turquía | 07/06/09 | Jenson Button | Brawn GP | 58 | 1:26:24.848 |
| Gran Bretaña | 21/06/09 | Sebastien Vettel | Red Bull | 60 | 1:22:49.328 |
| Alemania | 12/07/09 | Mark Webber | Red Bull | 60 | 1:32.320 |
| Hungría | 26/07/09 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 70 | 1:38:23.876 |
| España | 23/08/09 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 60 | 1:35:51.289 |
| Bélgica | 30/08/09 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 1:23:50.995 |
| Italia | 13/09/09 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 53 | 1:16:21.706 |
| Singapur | 27/09/09 | Lewis Hamilton | Mc Laren Mercedes | 61 | 1:47.891 |
| Japón | 04/10/09 | Sebastien Vettel | Red Bull | 53 | 1:32.160 |
| Brasil | 18/10/09 | ||||
| Abu Dhabi | 01/11/09 | ||||

